Aufgefallen ist der Fehler in Ostercappeln nur, weil die Gemeinde ihre Ergebnisse je Wahlbezirk als offene Daten veröffentlicht: als Datei, die jede und jeder laden und nachrechnen kann. Das tun nicht alle Kommunen in Niedersachsen, und nicht alle auf demselben Weg.
Die meisten Kommunen veröffentlichen mit der Wahlsoftware votemanager auf dem gemeinsamen Server votemanager.kdo.de. Dort liegt zu jeder Wahl eine CSV-Datei mit einer Zeile je Wahlbezirk.
Die Region Hannover, Wolfsburg, Salzgitter, der Landkreis Hildesheim, der Heidekreis und Nordenham betreiben votemanager auf eigenen Servern. Kommunen und Kreise in Celle, Harburg und Uelzen nutzen eine andere Software (IVU). Das Prüfskript liest seit dem 24.09.2026 auch diese Dateien.
Wo es die Ergebnisse nur als Webseite oder PDF gibt, lässt sich nichts automatisch nachrechnen, nur abtippen. Auf dem Wahlserver des Landkreises Harburg etwa gibt es die Kreistagswahl als Datei, die meisten Gemeinde- und Samtgemeinderatswahlen dort nur als Webseite.
Hier gibt es die Ergebnisse je Wahlbezirk nicht als Datei, oder nur für einen Teil der Wahlen. Gesucht haben wir auf den Webseiten der Kommunen und Landkreise. „Nicht gefunden“ heißt nicht, dass es nichts gibt.
| Kommune | Landkreis | Was es gibt | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Gemeinde Eschede | Landkreis Celle | nur PDF | Gemeinderatswahl nur als PDF-Bekanntmachung; die Ortsratswahl steht auf der Seite des Landkreises. |
| Samtgemeinde Flotwedel | Landkreis Celle | teilweise Datei | Räte der Mitgliedsgemeinden nicht gefunden, nur die Samtgemeinderatswahl. |
| Samtgemeinde Hanstedt | Landkreis Harburg | nur Webseite | Ergebnisse nur als Webseite, keine Datei zum Herunterladen. |
| Samtgemeinde Hollenstedt | Landkreis Harburg | teilweise Datei | Räte der Mitgliedsgemeinden nur als Webseite; die Samtgemeinderatswahl gibt es als Datei. |
| Samtgemeinde Jesteburg | Landkreis Harburg | nur Webseite | Ergebnisse nur als Webseite, keine Datei zum Herunterladen. |
| Samtgemeinde Salzhausen | Landkreis Harburg | nur Webseite | Ergebnisse nur als Webseite, keine Datei zum Herunterladen. |
| Samtgemeinde Tostedt | Landkreis Harburg | teilweise Datei | Samtgemeinderatswahl nur als Webseite; die Räte der Mitgliedsgemeinden gibt es als Datei. |
| Stadt Buchholz in der Nordheide | Landkreis Harburg | nur Webseite | Ergebnisse nur als Webseite, keine Datei zum Herunterladen. |
| Stadt Winsen (Luhe) | Landkreis Harburg | nur Webseite | Ergebnisse nur als Webseite, keine Datei zum Herunterladen. |
| Gemeinde Kalefeld | Landkreis Northeim | nur Webseite | Ergebnisse nur als Webseite, keine Datei zum Herunterladen. |
| Gemeinde Langeoog | Landkreis Wittmund | nur Webseite | Schnellmeldung als Webseite, keine Ergebnisse je Wahlbezirk als Datei. |
| Gemeinde Spiekeroog | Landkreis Wittmund | nicht gefunden | Keine Veröffentlichung der Ergebnisse je Wahlbezirk gefunden. |
Diese Kommunen veröffentlichen ihre Ergebnisse als Datei, aber auf eigenen Servern oder mit anderer Software. „Noch nicht ausgewertet“ heißt: Das Skript liest die Dateien, aber die veröffentlichte Auswertung auf dieser Seite ist noch nicht mit ihnen neu gerechnet.
Die IVU-Dateien nennen Wähler, ungültige Stimmzettel und gültige Stimmen, aber nicht die gültigen Stimmzettel. Die rechnet das Skript als Wähler minus ungültige Stimmzettel aus. Die Probe, ob gültige und ungültige Stimmzettel zusammen die Zahl der Wähler ergeben, entfällt dort deshalb. Die übrigen Prüfsummen bleiben.
| Kommune | Landkreis | Quelle | ausgewertet |
|---|---|---|---|
| Gemeinde Bispingen | Heidekreis | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Neuenkirchen | Heidekreis | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Wietzendorf | Heidekreis | votemanager, eigener Server | ja |
| Samtgemeinde Ahlden | Heidekreis | votemanager, eigener Server | ja |
| Samtgemeinde Rethem/Aller | Heidekreis | votemanager, eigener Server | ja |
| Samtgemeinde Schwarmstedt | Heidekreis | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Bad Fallingbostel | Heidekreis | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Munster | Heidekreis | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Schneverdingen | Heidekreis | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Soltau | Heidekreis | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Walsrode | Heidekreis | votemanager, eigener Server | ja |
| Heidekreis | Heidekreis | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Faßberg | Landkreis Celle | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Gemeinde Hambühren | Landkreis Celle | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Gemeinde Südheide | Landkreis Celle | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Gemeinde Wietze | Landkreis Celle | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Gemeinde Winsen (Aller) | Landkreis Celle | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Samtgemeinde Flotwedel | Landkreis Celle | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Samtgemeinde Lachendorf | Landkreis Celle | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Samtgemeinde Wathlingen | Landkreis Celle | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Stadt Bergen | Landkreis Celle | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Stadt Celle | Landkreis Celle | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Landkreis Celle | Landkreis Celle | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Gemeinde Rosengarten | Landkreis Harburg | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Samtgemeinde Hollenstedt | Landkreis Harburg | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Samtgemeinde Tostedt | Landkreis Harburg | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Landkreis Harburg | Landkreis Harburg | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Gemeinde Algermissen | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Diekholzen | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Freden (Leine) | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Giesen | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Harsum | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Holle | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Lamspringe | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Nordstemmen | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Schellerten | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Sibbesse | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Söhlde | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Samtgemeinde Leinebergland | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Alfeld (Leine) | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Bad Salzdetfurth | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Bockenem | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Elze | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Hildesheim | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Sarstedt | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Landkreis Hildesheim | Landkreis Hildesheim | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Bienenbüttel | Landkreis Uelzen | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Hansestadt Uelzen | Landkreis Uelzen | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Samtgemeinde Aue | Landkreis Uelzen | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf | Landkreis Uelzen | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Samtgemeinde Rosche | Landkreis Uelzen | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Samtgemeinde Suderburg | Landkreis Uelzen | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Landkreis Uelzen | Landkreis Uelzen | IVU-Wahlpräsentation | ja |
| Stadt Nordenham | Landkreis Wesermarsch | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Isernhagen | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Uetze | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Wedemark | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Gemeinde Wennigsen (Deister) | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Landeshauptstadt Hannover | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Barsinghausen | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Burgdorf | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Burgwedel | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Garbsen | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Gehrden | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Hemmingen | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Laatzen | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Langenhagen | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Lehrte | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Neustadt am Rübenberge | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Pattensen | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Ronnenberg | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Seelze | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Sehnde | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Springe | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Wunstorf | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Region Hannover | Region Hannover | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Salzgitter | Stadt Salzgitter | votemanager, eigener Server | ja |
| Stadt Wolfsburg | Stadt Wolfsburg | votemanager, eigener Server | ja |
Stand der Recherche: 24.09.2026. Fehlt eine Quelle, oder gibt es eine Datei, die wir nicht gefunden haben? Ein Hinweis mit Link hilft: f.a.w.ostmann+zettelcheck@gmail.com. Wie die Dateien geprüft werden, steht unter Methode.