Alle Bezirke, deren Stimmen je gültigem Stimmzettel mehr als 0,25 unter dem Median der übrigen Bezirke derselben Wahl lagen, dazu 45 aus der zweiten Suche bei knappen Sitzverteilungen (markiert „Nachgetragen“). Berichtigte Bezirke bleiben mit ihrem Verfahrensstand in der Liste. „Befund“ ist die Einordnung aus dem Zettelcheck, „Stand“ der Verfahrensstand. Stand 05.11.2026, Datenstand 05.11.2026.
| Kommune | Wahl | Wahlbezirk | Je Zettel | Fehlend | Befund | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Braunschweig | Stadtbezirksratswahl 111 | 2,69 | −116 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Braunschweig | Stadtbezirksratswahl 112 | 2,68 | −117 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Braunschweig | Stadtbezirksratswahl 211 | 0,32 | – | Zettelzahl unplausibel | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Braunschweig | Stadtbezirksratswahl 221 | 2,57 | −111 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Braunschweig | Stadtbezirksratswahl 221 | 2,52 | −121 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Braunschweig | Stadtbezirksratswahl 310 | 2,67 | −111 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Braunschweig | Stadtbezirksratswahl 330 | 2,60 | −119 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Braunschweig | Wahl des Rates der Stadt Braunschweig | 2,60 | −115 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Braunschweig | Wahl des Rates der Stadt Braunschweig | 2,57 | −113 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Braunschweig | Wahl des Rates der Stadt Braunschweig | 2,62 | −112 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Salzgitter | Ortsratswahl Nordost | 2,52 | −88 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Salzgitter | Ratswahl der Stadt Salzgitter | 2,55 | −141 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Salzgitter | Ratswahl der Stadt Salzgitter | 2,28 | −196 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Salzgitter | Ratswahl der Stadt Salzgitter | 2,44 | −234 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Salzgitter | Ratswahl der Stadt Salzgitter | 2,30 | −241 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Wolfsburg | Ortsratswahl | 2,28 | −230 | Tendenz: Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Wolfsburg | Ortsratswahl | 2,58 | −95 | Tendenz: Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Wolfsburg | Ortsratswahl | 2,30 | −198 | Tendenz: Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Wolfsburg | Stadtratswahl | 2,64 | −114 | Tendenz: Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Wolfsburg | Stadtratswahl | 2,16 | −220 | Tendenz: Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Wolfsburg | Stadtratswahl | 2,61 | −229 | Tendenz: Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Wolfsburg | Stadtratswahl | 2,36 | −218 | Tendenz: Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Wolfsburg | Stadtratswahl | 2,52 | −164 | Tendenz: Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Gemeinde Sassenburg | Ortsratswahl Stüde | 2,66 | −47 | nicht entscheidbar | angefragt | votemanager | |
| Stadt Wittingen | Ortsratswahl Knesebeck | 2,42 | −220 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Samtgemeinde Boldecker Land | Gemeinderatswahl Weyhausen | 2,23 | −346 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Samtgemeinde Boldecker Land | Gemeinderatswahl Weyhausen | 2,89 | −26 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Samtgemeinde Brome | Gemeinderatswahl Tiddische | 2,68 | −55 | kein Vergleich moeglich | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Samtgemeinde Wesendorf | Kreistagswahl | 2,64 | −80 | Stimmen fehlen | in Prüfung | votemanager | |
| Samtgemeinde Wesendorf | Wahl des Samtgemeinderates | 2,62 | −131 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Bad Harzburg | Kreistagswahl | 2,66 | −29 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Seesen | Kreistagswahl | 2,47 | −132 | nicht entscheidbar | angefragt | votemanager | |
| Stadt Seesen | Kreistagswahl | 2,58 | −112 | nicht entscheidbar | angefragt | votemanager | |
| Stadt Seesen | Ortsratswahl Rhüden | 2,48 | −136 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Goslar | Kreistagswahl | 2,31 | −223 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Langelsheim | Kreistagswahl | 2,49 | −125 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Königslutter am Elm | Kreistagswahl | 2,43 | – | Zettelzahl unplausibel | angefragt | votemanager | |
| Stadt Königslutter am Elm | Ortsratswahl Königslutter am Elm | 2,48 | −304 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Samtgemeinde Grasleben | Gemeinderatswahl Grasleben | 2,68 | −93 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Samtgemeinde Velpke | Gemeindewahl Gemeinde Groß Twülpstedt | 2,50 | −55 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Samtgemeinde Velpke | Gemeindewahl Gemeinde Velpke | 2,92 | −16 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Hardegsen | Ortsratswahl Hettensen | 2,04 | −264 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Flecken Nörten-Hardenberg | Gemeinderatswahl Nörten-Hardenberg | 2,24 | −332 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Northeim | Stadtratswahl Northeim | 2,89 | −34 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | geprüft, bleibt offenNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Northeim | Stadtratswahl Northeim | 2,92 | −53 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | geprüft, bleibt offenNachgetragen | votemanager | |
| Gemeinde Vechelde | Kreistagswahl | 2,28 | −277 | Tendenz: Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Gemeinde Ilsede | Wahl des Gemeinderates | 2,86 | −16 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | geprüft, bleibt offenNachgetragen | votemanager | |
| Gemeinde Ilsede | Wahl des Ortsrats Adenstedt | 2,67 | −109 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Gemeinde Ilsede | Wahl des Ortsrats Bülten | 2,60 | −89 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Gemeinde Cremlingen | Wahl des Kreistages des Landkreis Wolfenbüttel | 2,51 | −140 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Gemeinde Schladen-Werla | Wahl des Gemeinderates Schladen-Werla | 2,69 | −132 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Gemeinde Schladen-Werla | Wahl des Kreistages des Landkreis Wolfenbüttel | 2,55 | −185 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Samtgemeinde Sickte | Gemeinderatswahl Veltheim (Ohe) | 2,45 | −199 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Samtgemeinde Elm-Asse | Wahl des Rates der Gemeinde Kneitlingen | 2,76 | −26 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | geprüft, bleibt offenNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Göttingen | Kreistagswahl Landkreis Göttingen | 2,68 | −94 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Göttingen | Kreistagswahl Landkreis Göttingen | 2,68 | −129 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Göttingen | Kreistagswahl Landkreis Göttingen | 2,54 | −144 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Göttingen | Kreistagswahl Landkreis Göttingen | 2,58 | −310 | nicht entscheidbar | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Göttingen | Ratswahl | 2,63 | −96 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Göttingen | Ratswahl | 2,65 | −254 | nicht entscheidbar | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Göttingen | Ratswahl | 2,63 | −327 | nicht entscheidbar | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 01 Mitte | 1,58 | – | Zettelzahl unplausibel | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 01 Mitte | 1,58 | – | Zettelzahl unplausibel | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 01 Mitte | 1,63 | – | Zettelzahl unplausibel | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 01 Mitte | 2,72 | −173 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 02 Vahrenwald-List | 2,66 | −123 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 03 Bothfeld-Vahrenheide | 1,92 | −455 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 06 Kirchrode-Bemerode-Wülferode | 2,62 | −154 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 07 Südstadt-Bult | 2,57 | −222 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 08 Döhren-Wülfel | 2,66 | −128 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 09 Ricklingen | 2,12 | −352 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 09 Ricklingen | 2,38 | −428 | Tendenz: Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 09 Ricklingen | 2,44 | −255 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 09 Ricklingen | 1,86 | −433 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 10 Linden-Limmer | 2,51 | −281 | Tendenz: Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Stadtbezirksratswahl 10 Linden-Limmer | 2,59 | −165 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl der Regionsversammlung | 2,48 | −233 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl der Regionsversammlung | 2,28 | −348 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl der Regionsversammlung | 2,48 | −247 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl der Regionsversammlung | 2,66 | −161 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl der Regionsversammlung | 2,69 | −121 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl der Regionsversammlung | 2,36 | −295 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl der Regionsversammlung | 2,54 | −210 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl der Regionsversammlung | 2,69 | – | Zettelzahl unplausibel | angefragt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl des Rates | 2,20 | −404 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl des Rates | 2,48 | −331 | Tendenz: Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl des Rates | 2,48 | −274 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl des Rates | 1,92 | −556 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl des Rates | 2,45 | −328 | Tendenz: Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl des Rates | 2,70 | −116 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl des Rates | 2,64 | −112 | Tendenz: Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl des Rates | 2,51 | −233 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Landeshauptstadt Hannover | Wahl des Rates | 2,61 | – | Tendenz: Zettelzahl | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Barsinghausen | Wahl der VI. Regionsversammlung | 2,11 | −388 | Tendenz: Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Burgdorf | Wahl der VI. Regionsversammlung | 1,69 | −469 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Burgdorf | Wahl der VI. Regionsversammlung | 2,58 | −28 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Burgdorf | Wahl des Rates der Stadt Burgdorf | 2,54 | −126 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Burgdorf | Wahl des Rates der Stadt Burgdorf | 2,85 | −31 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Burgwedel | Wahl des Ortsrates der Ortschaft Wettmar | 2,62 | −129 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Burgwedel | Wahl des Rates der Stadt Burgwedel | 2,88 | −24 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Burgwedel | Wahl des Rates der Stadt Burgwedel | 2,63 | −110 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Burgwedel | Wahl des Rates der Stadt Burgwedel | 2,54 | −152 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Burgwedel | Wahl des Rates der Stadt Burgwedel | 2,82 | −47 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Garbsen | Wahl der VI. Regionsversammlung | 2,53 | −90 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Garbsen | Wahl der VI. Regionsversammlung | 2,55 | −113 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Garbsen | Wahl der VI. Regionsversammlung | 2,55 | −310 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Garbsen | Wahl des Ortsrates der Ortschaft Berenbostel | 2,31 | −151 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Garbsen | Wahl des Ortsrates der Ortschaft Garbsen | 2,20 | – | Zettelzahl unplausibel | angefragt | votemanager | |
| Stadt Garbsen | Wahl des Ortsrates der Ortschaft Garbsen | 2,42 | −128 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Garbsen | Wahl des Rates der Stadt Garbsen | 2,36 | – | Tendenz: Zettelzahl | angefragt | votemanager | |
| Stadt Garbsen | Wahl des Rates der Stadt Garbsen | 2,26 | −247 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Gehrden | Wahl der VI. Regionsversammlung | 2,70 | −70 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Gemeinde Isernhagen | Wahl der VI. Regionsversammlung | 2,59 | −180 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Laatzen | Wahl der VI. Regionsversammlung | 2,49 | −145 | kein Vergleich moeglich | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Laatzen | Wahl des Ortsrates der Ortschaft Laatzen | 2,52 | – | Zettelzahl unplausibel | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Laatzen | Wahl des Rates der Stadt Laatzen | 1,73 | −563 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Langenhagen | Wahl der VI. Regionsversammlung | 2,58 | −230 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Langenhagen | Wahl des Ortsrates der Ortschaft Godshorn | 2,59 | −149 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Lehrte | Wahl der VI. Regionsversammlung | 2,32 | −211 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Lehrte | Wahl des Ortsrates der Ortschaft Arpke | 2,83 | −77 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Lehrte | Wahl des Ortsrates der Ortschaft Hämelerwald | 2,76 | −77 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Neustadt am Rübenberge | Wahl des Ortsrates der Ortschaft Bordenau | 2,78 | −54 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Neustadt am Rübenberge | Wahl des Rates der Stadt Neustadt am Rübenberge | 2,65 | −87 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Pattensen | Wahl des Ortsrates der Ortschaft Jeinsen | 2,45 | −251 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Ronnenberg | Wahl der VI. Regionsversammlung | 2,47 | −88 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Ronnenberg | Wahl des Ortsrates der Ortschaft Ihme-Roloven | 2,63 | −141 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Seelze | Wahl der VI. Regionsversammlung | 2,60 | −63 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Sehnde | Wahl des Rates der Stadt Sehnde | 2,60 | −165 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Sehnde | Wahl des Rates der Stadt Sehnde | 2,86 | −80 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Gemeinde Uetze | Wahl des Ortsrates der Ortschaft Uetze | 2,11 | −542 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Gemeinde Stuhr | Kreiswahl Landkreis Diepholz | 2,62 | −124 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Syke | Kreiswahl Landkreis Diepholz | 2,68 | −110 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Syke | Kreiswahl Landkreis Diepholz | 2,05 | −347 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Twistringen | Ortsratswahl Twistringen | 2,46 | – | Zettelzahl unplausibel | berichtigt | votemanager | |
| Gemeinde Weyhe | Gemeinderatswahl Weyhe | 1,90 | −519 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Gemeinde Weyhe | Kreiswahl Landkreis Diepholz | 1,84 | −552 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Gemeinde Weyhe | Kreiswahl Landkreis Diepholz | 2,19 | −228 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen | Kreiswahl Landkreis Diepholz | 2,01 | −93 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen | Wahl des Rates der Gemeinde Martfeld | 2,67 | −132 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Flecken Aerzen | Kreistagswahl Landkreis Hameln-Pyrmont | 2,70 | −88 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Flecken Aerzen | Ortsratswahl Gr. Berkel | 2,86 | −50 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | geprüft, bleibt offenNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Bad Münder am Deister | Wahl des Ortsrates Bakede-Böbber-Egestorf | 2,71 | −129 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Bad Pyrmont | Wahl des Rates der Stadt Bad Pyrmont | 2,65 | −73 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Bad Pyrmont | Wahl des Rates der Stadt Bad Pyrmont | 2,81 | −25 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Bad Pyrmont | Wahl des Rates der Stadt Bad Pyrmont | 2,78 | −89 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Bad Pyrmont | Wahl des Rates der Stadt Bad Pyrmont | 2,90 | −27 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Flecken Coppenbrügge | Kreistagswahl Landkreis Hameln-Pyrmont | 2,65 | −43 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Flecken Coppenbrügge | Wahl zum Gemeinderat | 2,85 | −34 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | geprüft, bleibt offenNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Hameln | Kreistagswahl Landkreis Hameln-Pyrmont | 2,00 | −198 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Hameln | Kreistagswahl Landkreis Hameln-Pyrmont | 2,19 | −202 | nicht entscheidbar | angefragt | votemanager | |
| Stadt Hameln | Ortsratswahl Afferde | 2,70 | −102 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Hameln | Ortsratswahl Afferde | 2,69 | −31 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Hameln | Ortsratswahl Afferde | 1,72 | −292 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Hameln | Ortsratswahl Klein Berkel | 2,85 | −15 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Hameln | Ortsratswahl Klein Berkel | 1,31 | −596 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Hameln | Stadtratswahl | 1,97 | −198 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Hameln | Stadtratswahl | 2,02 | −246 | nicht entscheidbar | angefragt | votemanager | |
| Stadt Hessisch Oldendorf | Ortsratswahl Fischbeck/Weibeck | 2,63 | – | Zettelzahl unplausibel | angefragt | votemanager | |
| Gemeinde Algermissen | Ortsratswahl Lühnde | 2,42 | −169 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Gemeinde Giesen | Ortsrat Giesen | 2,22 | −261 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Gemeinde Giesen | Ortsrat Hasede | 2,85 | −28 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Stadt Hildesheim | Kreistagswahl | 2,58 | −74 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Hildesheim | Kreistagswahl | 2,51 | −211 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Hildesheim | Kreistagswahl | 2,48 | −185 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Hildesheim | Ortsratswahl Marienburger Höhe/Galgenberg | 2,64 | −89 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Hildesheim | Ortsratswahl Oststadt/Stadtfeld | 2,58 | −134 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Stadt Hildesheim | Stadtratswahl | 2,52 | – | Zettelzahl unplausibel | angefragt | votemanager | |
| Stadt Sarstedt | Wahl des Rates der Stadt Sarstedt | 2,86 | −31 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | geprüft, bleibt offenNachgetragen | votemanager | |
| Samtgemeinde Leinebergland | Kreistagswahl | 2,45 | −147 | Stimmen fehlen | in Prüfung | votemanager | |
| Samtgemeinde Bodenwerder-Polle | Kreiswahl | 2,69 | −66 | Stimmen fehlen | in Prüfung | votemanager | |
| Samtgemeinde Mittelweser | Samtgemeinderatswahl | 2,90 | −23 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Samtgemeinde Mittelweser | Wahl des Kreistages | 2,50 | −236 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Samtgemeinde Mittelweser | Wahl des Kreistages | 1,81 | −395 | Stimmen fehlen | berichtigt | votemanager | |
| Stadt Rinteln | Ortsratswahl Rinteln | 2,22 | −326 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Samtgemeinde Nenndorf | Gemeinderatswahl Hohnhorst | 2,90 | −18 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | angefragtNachgetragen | votemanager | |
| Samtgemeinde Nenndorf | Gemeinderatswahl Stadt Bad Nenndorf | 2,64 | −79 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Samtgemeinde Nienstädt | Kreistagswahl | 2,32 | −192 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Samtgemeinde Rodenberg | Samtgemeinderatswahl | 1,85 | – | Zettelzahl unplausibel | angefragt | votemanager | |
| Samtgemeinde Sachsenhagen | Gemeindewahl Auhagen | 2,61 | −148 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Samtgemeinde Sachsenhagen | Samtgemeindewahl | 2,33 | −253 | Stimmen fehlen | angefragt | votemanager | |
| Landkreis Celle | Kreistagswahl Landkreis Celle | 2,57 | −178 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | IVU | |
| Landkreis Celle | Kreistagswahl Landkreis Celle | 2,70 | −83 | nicht entscheidbar | angefragt | IVU | |
| Landkreis Celle | Kreistagswahl Landkreis Celle | 2,67 | −105 | kein Vergleich moeglich | angefragt | IVU | |
| Stadt Celle | Stadtratswahl Celle | 2,07 | −350 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | IVU | |
| Gemeinde Wietze | Gemeinderatswahl Wietze | 2,54 | −188 | Tendenz: Stimmen fehlen | berichtigt | IVU | |
| Stadt Cuxhaven | Kreiswahl | 1,72 | −312 | Tendenz: Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Cuxhaven | Kreiswahl | 2,14 | −149 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Cuxhaven | Wahl des Rates der Stadt Cuxhaven | 2,34 | −164 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Gemeinde Wurster Nordseeküste | Kreiswahl | 2,65 | −179 | Stimmen fehlen | in Prüfung | votemanager | |
| Gemeinde Wurster Nordseeküste | Wahl des Ortsrates Midlum | 2,31 | −164 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Gemeinde Wurster Nordseeküste | Wahl des Ortsrates Nordholz | 2,51 | −148 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Stadt Geestland | Kreiswahl | 2,19 | −344 | Stimmen fehlen | in Prüfung | votemanager | |
| Stadt Geestland | Stadtratswahl | 2,26 | −317 | Stimmen fehlen | in Prüfung | votemanager | |
| Samtgemeinde Börde Lamstedt | Kreiswahl | 2,63 | – | Zettelzahl unplausibel | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Samtgemeinde Hemmoor | Kreiswahl | 2,60 | −198 | Stimmen fehlen | in Prüfung | votemanager | |
| Samtgemeinde Hemmoor | Kreiswahl | 2,38 | −208 | Stimmen fehlen | in Prüfung | votemanager | |
| Samtgemeinde Hemmoor | Kreiswahl | 2,69 | −172 | Stimmen fehlen | in Prüfung | votemanager | |
| Samtgemeinde Hemmoor | Samtgemeinderatswahl 2026 | 2,72 | −100 | Stimmen fehlen (zweite Suche) | berichtigtEinspruchNachgetragen | votemanager | |
| Samtgemeinde Hemmoor | Samtgemeinderatswahl 2026 | 2,52 | −200 | Stimmen fehlen | berichtigtEinspruch | votemanager | |
| Samtgemeinde Hemmoor | Samtgemeinderatswahl 2026 | 2,53 | −102 | Stimmen fehlen | berichtigtEinspruch | votemanager | |
| Samtgemeinde Hemmoor | Stadtratswahl Hemmoor 2026 | 2,60 | −204 | Stimmen fehlen | in Prüfung | votemanager | |
| Samtgemeinde Land Hadeln | Samtgemeinderatswahl | 2,72 | −110 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
| Landkreis Harburg | Kreistagswahl Landkreis Harburg | 2,60 | −91 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | IVU | |
| Landkreis Harburg | Kreistagswahl Landkreis Harburg | 2,64 | −130 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | IVU | |
| Landkreis Harburg | Kreistagswahl Landkreis Harburg | 2,28 | −255 | Tendenz: Stimmen fehlen | angefragt | IVU | |
| Gemeinde Seevetal | Gemeinderatswahl | 2,70 | −103 | Stimmen fehlen | geprüft, bleibt offen | votemanager | |
